Тарифы на электрическую энергию
Главная > ЖКХ > Тарифы на электрическую энергию
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 18.01.2008 N 69
| № п/п | Наименование услуг | Тариф (рублей за 1 кВт·ч) |
| 1. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
| 1.1 | одноставочный тариф | 84,0 |
| 1.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
| | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 58,8 |
| | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 168,0 |
| 2. | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт: | |
| | период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 116,0 |
| | остальное время суток | 580,0 |
| 3. | Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 и 2 настоящего приложения: | |
| 3.1 | одноставочный тариф | 116,0 |
| 3.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
| | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 81,2 |
| | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 232,0 |
Скачать постановление Совета Министров Республики Беларусь 18.01.2008 N 69
Обращаю ваше внимание, что в силу изменения законодательства вышепредложенные данные могут устареть, посему для получения более оперативной информации вы можете пройти по ссылке на сайт Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
|